Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE LIMOGES

LIMOGES <> BRIVE via ST-YRIEIX LIMOGES-BÉNÉDICTINS • X 2252 • 97350 BRIVE > LIMOGES-BÉNÉDICTINS

X 2252 AQUITAINE
X 2252 AQUITAINE
LIGNE 590 LES AUBRAIS - MONTAUBAN-VILLE-BOURBON • PK 401
97350 BRIVE-LA-GAILLARDE > LIMOGES-BÉNÉDICTINS
27/10/1990 • LIMOGES-BÉNÉDICTINS (87) • 45° 50' 10.4" N, 01° 16' 03.0" E
LIMOGES-BÉNÉDICTINS > BRIVE-LA-GAILLARDE • HIVER 1990-1991
  Identification   97345 97347 97349 97353 97351 97355 97357
  Qualité  
  Places assises   1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e
  Particularités        
  Circulation    
                   
KM GARES                
» Limoges-Bénédictins D 05:10   12:19   17:12 17:59 18:27
9 L'Aiguille   05:18   12:26   17:19 18:06 18:35
11 Beynac (Haute-Vienne)   05:22   12:30   - 18:09 18:39
20 Nexon A 05:32   12:38   17:28 18:17 18:46
    D 05:33 07:38 12:38   17:29 18:18 18:49
29 La Meyze   05:44 - 12:47   17:38 18:37 18:59
34 Champsiaux   - - 12:53   - 18:33 19:05
41 Saint-Yrieix A 05:58 07:59 13:02   17:50 18:41 19:13
    D 06:00   13:03     18:42 19:15
50 Coussac-Bonneval   06:13   13:18     18:53 19:34
55 Saint-Julien-le-Vendômois   06:21   X 13:24     18:59 19:41
60 Lubersac   06:28   13:30     19:05 19:47
66 Pompadour   06:37   13:37     19:15 19:55
76 Vignols-Saint-Solve   06:48   X 13:48     19:26 20:06
82 Objat A 06:54   13:57     19:32 20:12
    D 06:56   13:54 17:49   19:34 20:13
84 Saint-Aulaire   07:00   X 13:58 -   19:38 20:17
88 Le Burg   07:07   X 14:03 -   19:46 20:23
91 Varetz   07:13   14:08 -   19:51 20:28
100 Brive-la-Gaillarde A 07:23   14:17 18:10   20:03 20:38
 
BRIVE-LA-GAILLARDE > LIMOGES-BÉNÉDICTINS • HIVER 1990-1991
  Identification   97346 97348 97350 97352 97354 97356
  Qualité  
  Places assises   1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e 1re 2e
  Particularités          
  Circulation      
                 
KM GARES              
» Brive-la-Gaillarde D 05:05   12:13 17:20   18:27
9 Varetz   05:16   12:23 17:30   18:37
12 Le Burg   05:21   12:28 17:35   18:42
16 Saint-Aulaire   05:27   12:33 17:41   18:47
18 Objat A 05:31   12:37 17:44   18:51
    D 05:32   12:38     18:52
24 Vignols-Saint-Solve   05:39   12:44     18:59
34 Pompadour   05:51   12:56     19:19
40 Lubersac   05:59   13:03     19:20
45 Saint-Julien-le-Vendômois   06:05   13:10     19:27
50 Coussac-Bonneval   06:15   13:16     19:33
59 Saint-Yrieix A 06:26   13:26   17:53 19:43
    D 06:27 08:12 13:27   - 19:45
66 Champsiaux   06:36 - X 13:34   - 19:53
71 La Meyze   06:42 - 13:40   - 19:59
80 Nexon A 06:51 08:32 13:49   18:14 20:08
    D 06:53 08:33 13:49   18:15 20:09
89 Beynac (Haute-Vienne)   - - 13:57   - 20:18
91 L'Aiguille   - - 14:00   - 20:21
100 Limoges-Bénédictins A 07:09 08:48 14:07   18:30 20:28
SIGNES ET ABRÉVIATIONS
Autorail.
Sauf dimanches et fêtes.
Train acheminant gratuitement les bicyclettes en bagages à main.
Tous les jours, sauf les samedis (qu'il s'agisse de jours fériés ou non), dimanches et fêtes.
Les samedis (qu'il s'agisse de jours fériés ou non), dimanches et fêtes.
X Arrêt facultatif. Pour descendre, demander l'arrêt au chef de train avant le départ. Pour monter, s'adresser au personnel du point d'arrêt ou, à défaut, faire signe au conducteur.
RÉFÉRENCE