|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 11:47 | |||||
13 | Houilles-Carrières-sur-Seine | 11:58 | 11:59 | ||||
26 | Poissy | 12:07 | 12:08 | ||||
30 | Villennes-sur-Seine | 12:11 | 12:12 | ||||
35 | Vernouillet-Verneuil | 12:16 | 12:18 | ||||
37 | Les Clairières-de-Verneuil | 12:21 | 12:23 | ||||
41 | Les Mureaux | 12:27 | 12:28 | ||||
46 | Aubergenville-Élisabethville | 12:32 | 12:33 | ||||
49 | Épône-Mézières | 12:36 | 12:37 | ||||
56 | Mantes-Station | 12:43 | 12:45 | ||||
57 | Mantes-la-Jolie | 12:48 | 12:58 | ||||
62 | Rosny-sur-Seine | 13:03 | 13:04 | ||||
68 | Bonnières | 13:08 | 13:09 | ||||
79 | Vernon-Giverny | 13:19 | |||||
Source : CFF |