|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Crépy-en-Valois | 11:17 | |||||
5 | Ormoy-Villers | 11:22 | 11:22 | ||||
12 | Nanteuil-le-Haudouin | 11:27 | 11:28 | ||||
18 | Le Plessis-Belleville | 11:33 | 11:33 | ||||
25 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 11:39 | 11:39 | ||||
28 | Thieux-Nantouillet | 11:42 | 11:43 | ||||
30 | Compans | 11:45 | 11:46 | ||||
33 | Mitry-Claye | 11:48 | 11:49 | ||||
46 | Aulnay-sous-Bois | 11:57 | 11:58 | ||||
61 | Paris-Nord Banlieue | 12:16 | |||||
Source : CFF |