FRANKFURT HBF > PARIS-EST | |||||||||||||||
ICE 9558 | ICE 9556 | TGV 9552 | TGV 9560 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
Frankfurt (Main) Hbf | 05:56 | 08:56 | 12:56 | Frankfurt (Main) Hbf | 16:56 | ||||||||||
Mannheim Hbf | 06:38 | 06:39 | 09:39 | 09:40 | 13:38 | 13:42 | Mannheim Hbf | 17:36 | 17:38 | ||||||
Kaiserslautern Hbf | 07:21 | 07:22 | 10:21 | 10:22 | 14:23 | 14:24 | Karlsruhe Hbf | 18:04 | 18:05 | ||||||
Saarbrücken Hbf | 07:59 | 08:00 | 11:00 | 11:01 | 15:02 | 15:03 | Strasbourg | 18:47 | 18:55 | ||||||
Forbach | 08:09 | 08:11 | | | | | Paris-Est | 20:47 | |||||||||
Paris-Est | 09:51 | 12:52 | 16:54 | ||||||||||||
PARIS-EST > FRANKFURT HBF | |||||||||||||||
TGV 9551 | ICE 9555 | TGV 9561 | ICE 9563 | ||||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||||||
Paris-Est | 09:06 | 17:10 | Paris-Est | 07:08 | 15:19 | ||||||||||
Forbach | 10:45 | 10:47 | | | Strasbourg | 09:06 | 09:12 | 17:09 | 17:13 | |||||||
Saarbrücken Hbf | 10:56 | 10:58 | 18:57 | 18:59 | Karlsruhe Hbf | 09:52 | 09:55 | 17:52 | 17:55 | ||||||
Kaiserslautern Hbf | 11:34 | 11:36 | 19:35 | 19:37 | Mannheim Hbf | 10:18 | 10:21 | 18:18 | 18:21 | ||||||
Mannheim Hbf | 12:16 | 12:19 | 20:17 | 20:19 | Frankfurt (Main) Hbf | 10:58 | 18:58 | ||||||||
Frankfurt (Main) Hbf | 12:59 | 20:59 | |||||||||||||
Source : CFF |