TER 893309 PARAY-LE-MONIAL > MONTCHANIN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paray-le-Monial | 16:08 | |
20 | Génelard | 16:21 | 16:22 |
26 | Ciry-le-Noble | 16:27 | 16:28 |
31 | Galuzot | 16:32 | 16:33 |
35 | Montceau-les-Mines | 16:37 | 16:38 |
40 | Blanzy | 16:41 | 16:42 |
50 | Montchanin | 16:51 | |
Source : CFF |