TER 875504 DIJON > CLERMONT-FERRAND | TER 893005 DIJON > NEVERS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dijon | 10:12 | 0 | Dijon | 10:12 | |||
37 | Beaune | 10:30 | 10:31 | 37 | Beaune | 10:30 | 10:31 | |
81 | Montchanin | 10:55 | 11:08 | 81 | Montchanin | 10:55 | 11:00 | |
91 | Blanzy | 11:17 | 11:18 | 89 | Le Creusot | 11:06 | 11:07 | |
96 | Montceau-les-Mines | 11:21 | 11:22 | 111 | Étang-sur-Arroux | 11:22 | 11:23 | |
100 | Galuzot | 11:26 | 11:27 | 134 | Luzy (Nièvre) | 11:36 | 11:37 | |
105 | Ciry-le-Noble | 11:31 | 11:32 | 164 | Cercy-la-Tour | 11:55 | 11:56 | |
111 | Génelard | 11:37 | 11:38 | 179 | Decize | 12:05 | 12:06 | |
131 | Paray-le-Monial | 11:52 | 11:59 | 201 | Imphy | 12:20 | 12:21 | |
142 | Digoin | 12:07 | 12:08 | 216 | Nevers | 12:33 | ||
151 | Saint-Agnan | 12:16 | 12:17 | |||||
161 | Gilly-sur-Loire | 12:27 | 12:28 | |||||
180 | Dompierre-Sept-Fons | 12:35 | 12:36 | |||||
198 | Moulins-sur-Allier | 12:54 | 13:06 | |||||
212 | Bessay | 13:15 | 13:16 | |||||
227 | Varennes-sur-Allier | 13:25 | 13:26 | |||||
239 | Saint-Germain-des-Fossés | 13:34 | 13:35 | |||||
248 | Vichy | 13:44 | 13:45 | |||||
290 | Riom-Châtel-Guyon | 14:06 | 14:07 | |||||
297 | Gerzat | 14:12 | 14:13 | |||||
304 | Clermont-Ferrand | 14:20 | ||||||
Source : CFF |