TER 893305 PARAY-LE-MONIAL > MONTCHANIN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paray-le-Monial | 10:06 | |
20 | Génelard | 10:21 | 10:22 |
26 | Ciry-le-Noble | 10:27 | 10:28 |
31 | Galuzot | 10:32 | 10:33 |
35 | Montceau-les-Mines | 10:37 | 10:38 |
40 | Blanzy | 10:41 | 10:42 |
50 | Montchanin | 10:51 | |
Source : CFF |