| 7190 TOURS > VIERZON / 7623 VIERZON > BOURGES | |||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 0 | Tours | 12:22 | |
| 3 | Saint-Pierre-des-Corps | 12:27 | 12:28 |
| 8 | La Ville-aux-Dames | 12:33 | |
| 12 | Veretz-Montlouis | 12:28 | |
| 19 | Saint-Martin-le-Beau | ◈ 12:43 | |
| 26 | Bléré-la-Croix | 12:49 | |
| 33 | Chenonceaux-Chisseaux | ◈ 12:58 | |
| 36 | Chissay-en-Touraine | ◈ 13:03 | |
| 40 | Montrichard | 13:07 | |
| 51 | Thésée | X 13:15 | |
| 58 | Saint-Aignan-Noyers | 13:21 | 13:22 |
| 71 | Selles-sur-Cher | 13:33 | |
| 80 | Gièvres | 13:41 | 13:42 |
| 88 | Villefranche-sur-Cher | 13:48 | 13:49 |
| 97 | Mennetou-sur-Cher | 13:56 | |
| 102 | Thénioux | 14:00 | |
| 113 | Vierzon | 14:09 | 14:32 |
| 123 | Foëcy | 14:42 | |
| 128 | Mehun-sur-Yèvre | 14:48 | |
| 136 | Marmagne | 14:55 | |
| 145 | Bourges | 15:03 | |
| ◈ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages les dimanches et fêtes. |
||
| X | Arrêt facultatif. | ||
| Pour descendre demander l'arrêt au chef de train avant le départ. Pour monter s'adresser au personnel du point d'arrêt ou, à défaut, faire signe au conducteur. |
|||