| 7621/0 NEVERS > VIERZON | |||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 0 | Nevers | 12:12 | |
| 11 | Saincaize | 12:21 | 12:24 |
| 12 | Le Guétin ◉ SB | 12:26 | |
| 21 | La Guerche-sur-l'Aubois | 12:36 | |
| 29 | Tendron ◉ SB | X 12:45 | |
| 33 | Nérondes | 12:50 | |
| 39 | Bengy | 12:55 | |
| 47 | Avord | 13:01 | |
| 53 | Savigny-en-Septaine | X 13:08 | |
| 59 | Moulins-sur-Yèvre | 13:13 | |
| 62 | Saint-Germain-du-Puy | 13:18 | |
| 69 | Bourges | 13:25 | 13:27 |
| 78 | Marmagne | 13:34 | |
| 86 | Mehun-sur-Yèvre | 13:42 | |
| 91 | Foëcy | 13:47 | |
| 101 | Vierzon | 13:56 | |
| Circule tous les jours sauf simanches et fêtes. | |||
| ◉ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages. | ||
| SB | Fermé au trafic des bagages. | ||
| X | Arrêt facultatif. | ||
| Pour descendre demander l'arrêt au chef de train avant le départ. Pour monter s'adresser au personnel du point d'arrêt ou, à défaut, faire signe au conducteur. |
|||