TER ZOU ! 876562 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > NARBONNE | |||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
0 | Marseille-Saint-Charles | 16:24 | |
22 | Vitrolles-Aéroport Marseille Provence | 16:37 | 16:38 |
52 | Miramas | 16:54 | 16:56 |
69 | Saint-Martin-de-Crau | 17:07 | 17:08 |
86 | Arles | 17:17 | 17:18 |
100 | Tarascon-sur-Rhône | 17:26 | 17:27 |
114 | Nîmes-Pont du Gard | 17:35 | 17:36 |
128 | Nîmes-Centre | 17:48 | 17:51 |
144 | Vergèze-Codognan | 17:59 | 18:00 |
154 | Lunel | 18:06 | 18:08 |
165 | Baillargues | 18:14 | 18:15 |
178 | Montpellier-Saint-Roch | 18:24 | 18:28 |
185 | Villeneuve-lès-Maguelonne | 18:33 | 18:34 |
191 | Vic-Mireval | 18:38 | 18:39 |
198 | Frontignan | 18:44 | 18:45 |
205 | Sète | 18:52 | 18:54 |
223 | Marseillan-Plage | 19:04 | 19:05 |
228 | Agde | 19:09 | 19:11 |
231 | Vias | 19:14 | 19:15 |
249 | Béziers | 19:25 | 19:27 |
268 | Coursan | 19:37 | 19:38 |
275 | Narbonne | 19:43 | |
Source : SNCF Connect |