INTERCITÉS 4655 BORDEAUX-SAINT-JEAN > MARSEILLE-SAINT-CHARLES | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Bordeaux-Saint-Jean | 06:30 | |
136 | Agen | 07:37 | 07:39 |
206 | Montauban-Ville-Bourbon | 08:14 | 08:16 |
257 | Toulouse-Matabiau | 08:41 | 08:46 |
348 | Carcassonne | 09:28 | 09:30 |
407 | Narbonne | 09:58 | 10:01 |
433 | Béziers | 10:15 | 10:18 |
504 | Montpellier-Saint-Roch | 10:53 | 10:57 |
554 | Nîmes-Centre | 11:21 | 11:24 |
682 | Marseille-Saint-Charles | 12:28 | |
Source : CFF |