Index
Suivante
Précédente
LIGNE CORBEIL-ESSONNES - MELUN - MONTEREAU • MELUN

 

BÂTIMENT VOYAGEURS
 
LIGNE 830 PARIS-GARE DE LYON - MARSEILLE-SAINT-CHARLES • PK 44 • LIGNE 746 CORBEIL-ESSONNES - MONTEREAU • PK 56
 
MELUN (77) • 48° 31' 39" N, 02° 39' 18" E
 
605 PARIS > CORBEIL-ESSONNES / BRUNOY > MELUN > HÉRICY > MONTEREAU • Service d'été 1937
                           
                           
                           
      453 455 459 465 471 471 357 475 479 481 483
      1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e
Km Gare/Arrêt     N ✞   M ✞ H C V        
»
Paris-Lyon
D 04:40 07:05 08:26 10:05     12:39 15:59 18:07 18:39 19:16
3 Bercy-Ceinture   04:44    
5 Charenton   04:48    
7 Maisons-Afort-Alfortville   04:52     18:47
13 Villeneuve-St-Georges-Triage   05:00     18:21
15 ● Villeneuve-St-Georges A 05:03 07:19 08:41 10:19     12:54 16:14 18:24 18:56 19:30
    D     12:55 16:15 18:26
18 Montgeron-Crosne       13:02 18:34
22 Brunoy       13:07 18:40
27 Combs-la-Ville-Quincy       13:14 18:48
31 Lieusaint-Moissy       13:20 18:54
38 Cesson       13:29 19:03
 
     
15 ● Villeneuve-St-Georges D 05:07 07:20 08:42 10:20     18:57 19:32
18 Vigneux-sur-Seine   05:14 07:25 08:49     16:22 19:05 19:37
22 ● Juvisy   05:21 07:32 08:53     16:27 19:09 19:42
26 Ris-Orangis   05:27 07:37 08:59 10:32     16:33 19:15 19:47
30 Évry-Petit-Bourg   05:33 07:43 09:05 10:38     16:39 19:21 19:53
33
● Corbeil-Essonnes k
A 05:37 07:47 09:09 10:42     16:43 19:25 19:57
    D 05:46 07:49 09:20 10:58 13:13 13:21 16:46 19:28 20:00
36 Villabé   05:51 07:52 09:23 11:02 13:16 13:24 16:50 19:32 20:04
40 Coudray-Montceaux   05:57 07:57 09:28 11:08 13:21 13:29 16:56 19:38 20:10
44 St-Fargeau-Seine-Port   06:03 08:03 09:34 11:14 13:27 13:35 17:02 19:43 20:16
48 Ponthierry-Pringy   06:10 08:09 09:40 11:20 13:33 13:41 17:08 19:49 20:22
54 Vosves   06:17 08:14 09:45 11:27 13:39 13:47 17:15 19:55 20:29
45
● Melun k
A 06:24 08:21 09:51 11:33 13:46 13:54 13:37 17:21 19:11 20:02 20:35
D 06:51 08:23 10:04       13:39 18:09 19:35    
48 Livry-sur-Seine   06:56 08:28 10:09       13:45 18:13 19:41    
51 Chartrettes   07:01 08:33 10:14       13:50 18:18 19:46    
55 Fontaine-le-Port   07:07 08:39 10:20       13:56 18:24 19:52    
61 Héricy   07:15 08:47 10:28       14:04 18:32 20:00    
62 Vulaines-sur-Seine-Samoreau   07:18 08:50 10:31       14:07 18:35 20:03    
68 Champagne-sur-Seine   07:25 08:57 10:38       14:14 18:42 20:10    
73 Vernou-sur-Seine   07:32 09:04 10:45       14:21 18:48 20:16    
77 La Grande-Paroisse   07:38 09:10 10:51       14:27 18:53 20:21    
79
● Montereau
A 07:43 09:15 10:56       14:32 18:59 20:27    
605 MONTEREAU > HÉRICY > MELUN > CORBEIL-ESSONNES > PARIS • Service d'été 1937
      454 460 462 468 464 478 478 480 482 484
      1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e 1e/2e 3e
Km Gare/Arrêt       E   G ✞ F B ✞ B ✞
»
● Montereau
D 06:02   09:37   12:07 17:00 17:00 18:42 19:05 20:38
4 La Grande-Paroisse   07:07   09:42   12:13 17:06 17:06 18:47 19:12 20:43
9 Vernou-sur-Seine   06:12   09:47   12:19 17:12 17:12 18:52 19:18 20:48
14 Champagne-sur-Seine   06:19   09:55   12:26 17:19 17:19 18:59 19:25 20:56
19 Vulaines-sur-Seine-Samoreau   06:25   10:01   12:33 17:26 17:26 19:05 19:33 21:03
21 Héricy   06:29   10:04   12:36 17:29 17:29 19:08 19:36 21:06
27 Fontaine-le-Port   06:37   10:11   12:44 17:37 17:37 19:15 19:44 21:14
31 Chartrettes   06:43   10:18   12:50 17:43 17:43 19:21 19:50 21:20
34 Livry-sur-Seine   06:48   10:23   12:55 17:48 17:48 19:25 19:55 21:25
35
● Melun k
A 06:53   10:28   13:00 17:53 17:53 19:31 20:00 21:30
    D 07:22 10:00   12:31   18:22 18:22 19:55 20:16 21:34
40 Vosves   07:29 10:06   12:36   18:29 18:29 20:02 20:23 21:41
44 Ponthierry-Pringy   07:36 10:13   12:42   18:36 18:36 20:09 20:30 21:48
49 St-Fargeau-Seine-Port   07:42 10:18   12:47   18:42 18:42 20:15 20:36 21:54
53 Coudray-Montceaux   07:48 10:24   12:53   18:48 18:48 20:21 20:42 22:00
57 Villabé   07:54 10:29   12:58   18:54 18:54 20:27 20:48 22:06
60
● Corbeil-Essonnes k
A 07:57 10:33   13:02   18:57 18:57 20:30 20:51 22:09
  D 08:27 10:43         19:02   20:53 22:11
63 Évry-Petit-Bourg   08:12 10:48         19:07   20:58 22:16
66 Ris-Orangis   08:18 10:54         19:13   21:04 22:22
71 ● Juvisy   08:24 11:00         19:21   21:10  
76 Vigneux-sur-Seine   08:28 11:05         19:27   21:14  
65 ● Villeneuve-St-Georges A 08:34 11:11         19:33   21:20 22:36
    D 08:35 11:13         19:35   21:21 22:38
67 Villeneuve-St-Georges-Triage   11:18           21:24
73 Maisons-Afort-Alfortville   11:28           21:32
75 Charenton   11:32           21:36
77 Bercy-Ceinture   11:35          
79
Paris-Lyon
D 08:50 11:40         19:50   21:42 22:53
   
Gare d'embranchement.
Buffet servant des boissons et des mets chauds.
k
Kiosque-buvette.
   
Sauf dimanches et fêtes.
Dimanches et fêtes.
   
B Jusqu'au 2-X 1937 inclus.
C Samedis non fériés.
E Quotidien du 1er-VII au 2-X 1937 inclus ; samedis, dimanches et fâtes jusqu'au 30-VI inclus et à partir du 3-X 1937.
F Sauf dimanches et fêtes jusqu'au 2-X 1937 inclus ; quotidien à partir du 3-X 1937.
G Entre Corbeil-Essonnes et Paris jusqu'au 1er-X 1937 inclus et à partir du 10-IV 1938.
H Sauf samedis non fériés.
M Entre Paris et Corbeil-Essonnes jusqu'au 1er-XI 1937 inclus et à partir du 10-IV 1938.
N Entre Melun et Montereau jusqu'au 2-X 1937 inclus.
V Entre Melun et Montereau : quotidien du 1er-VII au 2-X 1937 inclus ; samedis, dimanches et fêtes jusqu'au 30-VI inclus et à partir du 3-X-1937.
RÉFÉRENCE