|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Melun | 15:26 | |||||
5 | Vosves | 15:30 | 15:31 | ||||
8 | Boissise-le-Roi | 15:34 | 15:34 | ||||
10 | Ponthierry-Pringy | 15:37 | 15:37 | ||||
14 | Saint-Fargeau | 15:41 | 15:42 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 15:46 | 15:46 | ||||
19 | Le Plessis-Chenet | 15:48 | 15:49 | ||||
22 | Villabé | 15:52 | 15:53 | ||||
24 | Essonnes-Robinson | 15:55 | 15:55 | ||||
25 | Corbeil-Essonnes | 15:57 | 15:58 | ||||
27 | Le Bras-de-Fer | 16:01 | 16:02 | ||||
28 | Évry-Courcouronnes | 16:05 | 16:06 | ||||
30 | Orangis-Bois-de-l'Épine | 16:08 | 16:09 | ||||
33 | Grigny-Centre | 16:12 | 16:13 | ||||
37 | Viry-Châtillon | 16:16 | 16:16 | ||||
39 | Juvisy | 16:19 | |||||
Source : CFF |