|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Melun | 13:05 | |||||
5 | Vosves | 13:10 | 13:10 | ||||
8 | Boissise-le-Roi | 13:13 | 13:14 | ||||
10 | Ponthierry-Pringy | 13:16 | 13:16 | ||||
14 | Saint-Fargeau | 13:20 | 13:21 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 13:24 | 13:25 | ||||
19 | Le Plessis-Chenet | 13:26 | 13:27 | ||||
22 | Villabé | 13:30 | 13:30 | ||||
24 | Essonnes-Robinson | 13:32 | 13:33 | ||||
25 | Corbeil-Essonnes | 13:35 | 13:36 | ||||
28 | Évry | 13:39 | 13:40 | ||||
30 | Grand-Bourg (Essonne) | 13:42 | 13:43 | ||||
32 | Ris-Orangis | 13:45 | 13:46 | ||||
34 | Viry-Châtillon | 13:49 | 13:50 | ||||
36 | Juvisy | 13:54 | |||||
Source : CFF |