|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Corbeil-Essonnes | 17:17 | |||||
1 | Essonnes-Robinson | 17:19 | 17:19 | ||||
3 | Villabé | 17:21 | 17:22 | ||||
6 | Le Plessis-Chenet | 17:25 | 17:25 | ||||
7 | Coudray-Montceaux | 17:27 | 17:27 | ||||
11 | Saint-Fargeau | 17:31 | 17:31 | ||||
15 | Ponthierry-Pringy | 17:35 | 17:36 | ||||
17 | Boissise-le-Roi | 17:38 | 17:38 | ||||
20 | Vosves | 17:41 | 17:42 | ||||
25 | Melun | 17:47 | |||||
Source : CFF |