|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juvisy | 10:25 | |||||
2 | Viry-Châtillon | 10:27 | 10:28 | ||||
4 | Ris-Orangis | 10:31 | 10:32 | ||||
6 | Grand-Bourg (Essonne) | 10:34 | 10:35 | ||||
8 | Évry | 10:37 | 10:38 | ||||
11 | Corbeil-Essonnes | 10:43 | 10:44 | ||||
12 | Essonnes-Robinson | 10:46 | 10:46 | ||||
14 | Villabé | 10:48 | 10:49 | ||||
17 | Le Plessis-Chenet | 10:52 | 10:52 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 10:54 | 10:54 | ||||
22 | Saint-Fargeau | 10:58 | 10:58 | ||||
26 | Ponthierry-Pringy | 11:02 | 11:03 | ||||
28 | Boissise-le-Roi | 11:05 | 11:05 | ||||
31 | Vosves | 11:08 | 11:09 | ||||
36 | Melun | 11:14 | |||||
Source : CFF |