COMPOSITION | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGA7l-761 005 | TA7l-731 060 | TA7l-731 032 | TWL7d-723 067 | TWL7d-723 003 | TWL7d-723 023 | TWL7dh-733 003 | TC7-706 051 | TR7-710 001 | TWl7d-723 080 | TWl7d-723 080 | TWL7d-723 062 | TWL7d-723 078 | TWL7d-723 052 | TA7l-731 035 | TA7l-731 005 | TGA7l- 761 003 | 252-043-5 |
TRENHOTEL 00922 BARCELONA-SANTS > VIGO GUIXAR |
TRENHOTEL 00921 VIGO GUIXAR > BARCELONA-SANTS |
|||||
INTERCITY 10924 PONFERRADA > VIGO GUIXAR |
||||||
Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20:20 | ↓ | BARCELONA-SANTS | 08:49 | |||
21:00 | 21:03 | ↓ | CAMP TARRAGONA | ↑ | 08:02 | 08:04 |
21:39 | 21:42 | ↓ | LLEIDA | ↑ | 07:28 | 07:30 |
22:38 | 22:50 | ↓ | ZARAGOZA-DELICIAS | ↑ | 06:29 | 06:32 |
23:57 | 23:59 | ↓ | TUDELA DE NAVARRA | ↑ | 05:07 | 05:09 |
00:12 | 00:14 | ↓ | CASTEJÓN DE EBRO | ↑ | 04:54 | 04:56 |
01:02 | 01:05 | ↓ | LOGROÑO | ↑ | 04:00 | 04:03 |
02:46 | 02:49 | ↓ | BURGOS-ROSA DE LIMA | ↑ | 02:14 | 02:17 |
03:39 | 03:42 | ↓ | PALENCIA | ↑ | 01:21 | 01:24 |
04:45 | 05:00 | ↓ | LEÓN | ↑ | 23:57 | 00:12 |
05:33 | 05:35 | ↓ | ASTORGA | ↑ | 23:23 | 23:25 |
06:42 | 06:44 | ↓ | PONFERRADA | ↑ | 22:19 | 22:22 |
07:22 | 07:24 | ↓ | O BARCO DE VALDEORRAS | ↑ | 21:41 | 21:43 |
07:35 | 07:37 | ↓ | A RÚA-PETÍN | ↑ | 21:29 | 21:31 |
07:57 | 07:59 | ↓ | SAN CLODIO-QUIROGA | ↑ | 21:06 | 21:08 |
08:22 | 08:42 | ↓ | MONFORTE DE LEMOS | ↑ | 20:13 | 20:41 |
09:34 | 09:38 | ↓ | OURENSE | ↑ | 19:33 | 19:35 |
11:08 | 11:09 | ↓ | GUILLAREI | ↑ | 18:24 | 18:25 |
11:18 | 11:19 | ↓ | O PORRIÑO | ↑ | 18:15 | 18:16 |
11:29 | 11:30 | ↓ | REDONDELA | ↑ | 18:04 | 18:05 |
11:41 | VIGO GUIXAR | ↑ | 17:55 | |||
Source : RENFE |