REGIONAL 12528 VIGO GUIXAR > A CORUÑA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
VIGO GUIXAR | 12:30 | |
REDONDELA | 12:42 | 12:43 |
REDONDELA-PICOTA | 12:45 | 12:46 |
ARCADE | 12:54 | 12:54 |
PONTEVEDRA | 13:01 | 13:02 |
VILAGARCÍA DE AROUSA | 13:19 | 13:20 |
CATOIRA | 13:29 | 13:30 |
PONTECESURES | 13:38 | 13:39 |
PADRÓN | 13:43 | 13:44 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14:03 | 14:05 |
ORDES | 14:17 | 14:17 |
CERCEDA-MEIRAMA | 14:27 | 14:28 |
UXES | 14:34 | 14:34 |
A CORUÑA | 14:42 | |
Source : RENFE |