REGIONAL 15831 BARCELONA-SANTS > PORTBOU | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 11.16 | |
BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA | 11.20 | 11.20 |
BARCELONA-CLOT-ARAGO | 11.23 | 11.24 |
BARCELONA-SANT ANDREU COMTAL | 11.28 | 11.29 |
GRANOLLERS CENTRE | 11.45 | 11.46 |
SANT CELONI | 12.03 | 12.04 |
GUALBA (APD) | 12.08 | 12.08 |
RIELLS I VIABREA-BREDA | 12.11 | 12.11 |
HOSTALRIC | 12.16 | 12.16 |
MACANET-MASSANES | 12.21 | 12.22 |
SILS | 12.28 | 12.28 |
CALDES DE MALAVELLA | 12.33 | 12.33 |
RIUDELLOTS | 12.38 | 12.38 |
FORNELLS DE LA SELVA | 12.42 | 12.42 |
GIRONA | 12.47 | 12.48 |
CELRA | 12.55 | 12.55 |
BORDILS-JUIA (APD) | 12.58 | 12.58 |
FLAÇA | 13.02 | 13.02 |
SANT JORDI DESVALLS(APD) | 13.05 | 13.05 |
CAMALLERA | 13.10 | 13.10 |
SANT MIQUEL DE FLUVIA | 13.16 | 13.16 |
VILAMALLA | 13.21 | 13.21 |
FIGUERES | 13.26 | 13.27 |
VILAJUIGA | 13.35 | 13.35 |
LLANÇA | 13.42 | 13.42 |
COLERA (APD) | 13.48 | 13.48 |
PORTBOU | 13.52 | 13.53 |
CERBERE | 13.57 | |
Source : RENFE |