MEDIA DISTANCIA 15090 PORTBOU > BARCELONA-SANTS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
PORTBOU | 13.27 | |
LLANÇA | 13.35 | 13.35 |
FIGUERES | 13.48 | 13.49 |
FLAÇA | 14.05 | 14.05 |
GIRONA | 14.17 | 14.19 |
CALDES DE MALAVELLA | 14.29 | 14.29 |
SILS | 14.33 | 14.33 |
MACANET-MASSANES | 14.39 | 14.39 |
SANT CELONI | 14.51 | 14.52 |
BARCELONA-CLOT-ARAGO | 15.28 | 15.29 |
BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA | 15.34 | 15.35 |
BARCELONA-SANTS | 15.39 | |
Source : RENFE |