TER 76422 CERBÈRE > AVIGNON-VILLE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Cerbère | 14:39 | |
7 | Banyuls-sur-Mer | 14:45 | 14:46 |
12 | Port-Vendres-Ville | 14:50 | 14:51 |
15 | Collioure | 14:54 | 14:55 |
20 | Argelès-sur-Mer | 15:00 | 15:01 |
29 | Elne | 15:07 | 15:08 |
42 | Perpignan | 15:17 | 15:22 |
50 | Rivesaltes | 15:28 | 15:29 |
59 | Salses | 15:35 | 15:36 |
72 | Leucate-la-Franqui | 15:45 | 15:46 |
84 | Port-la-Nouvelle | 15:52 | 15:53 |
105 | Narbonne | 16:06 | 16:09 |
131 | Béziers | 16:22 | 16:24 |
152 | Agde | 16:35 | 16:36 |
175 | Sète | 16:48 | 16:50 |
182 | Frontignan | 16:56 | 16:57 |
202 | Montpellier-Saint-Roch | 17:10 | 17:14 |
226 | Lunel | 17:27 | 17:29 |
236 | Vergèze-Codognan | 17:35 | 17:36 |
252 | Nîmes | 17:46 | 17:49 |
280 | Tarascon | 18:04 | 18:06 |
301 | Avignon Ville | 18:19 | |
Source : CFF |