TER 76419 AVIGNON-VILLE > CERBÈRE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Avignon-Ville | 13:35 | |
21 | Tarascon | 13:52 | 13:54 |
49 | Nîmes | 14:10 | 14:13 |
65 | Vergèze-Codognan | 14:23 | 14:24 |
75 | Lunel | 14:30 | 14:32 |
99 | Montpellier-Saint-Roch | 14:45 | 14:49 |
119 | Frontignan | 15:03 | 15:04 |
126 | Sète | 15:09 | 15:11 |
149 | Agde | 15:23 | 15:24 |
170 | Béziers | 15:34 | 15:36 |
196 | Narbonne | 15:50 | 15:53 |
217 | Port-la-Nouvelle | 16:05 | 16:06 |
229 | Leucate-la-Franqui | 16:12 | 16:13 |
242 | Salses | 16:21 | 16:22 |
251 | Rivesaltes | 16:28 | 16:29 |
259 | Perpignan | 16:36 | 16:41 |
272 | Elne | 16:50 | 16:51 |
281 | Argelès-sur-Mer | 16:57 | 16:58 |
286 | Collioure | 17:02 | 17:03 |
289 | Port-Vendres-Ville | 17:06 | 17:07 |
294 | Banyuls-sur-Mer | 17:11 | 17:12 |
301 | Cerbère | 17:18 | |
Source : CFF |