EXP 4565/4 BAYONNE > NICE-VILLE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Bayonne | 05:52 | |
51 | Puyôo | 06:26 | 06:27 |
65 | Orthez | 06:39 | |
84 | Artix | 06:52 | |
105 | Pau | 07:05 | 07:08 |
144 | Lourdes | 07:33 | 07:35 |
165 | Tarbes | 07:51 | 07:53 |
183 | Tournay (Hautes-Pyrénées) | 08:08 | |
196 | Capvern | 08:26 | |
202 | Lannemezan | 08:31 | 08:33 |
219 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 08:45 | 08:47 |
323 | Toulouse-Matabiau | 09:40 | 09:57 |
414 | Carcassonne | 10:57 | 11:00 |
451 | Lézignan (Aude) | 11:21 | |
473 | Narbonne | 11:35 | 11:43 |
499 | Béziers | 12:00 | 12:03 |
520 | Agde | 12:18 | |
543 | Sète | 12:31 | 12:32 |
550 | Frontignan | 12:40 | |
570 | Montpellier | 12:54 | 12:59 |
594 | Lunel | 13:16 | |
620 | Nîmes | 13:34 | 13:38 |
648 | Tarascon | 13:57 | 13:59 |
662 | Arles | 14:09 | 14:13 |
748 | Marseille-Saint-Charles | 14:59 | 15:17 |
815 | Toulon | 16:01 | 16:05 |
883 | Les Arcs | 16:41 | 16:42 |
909 | Saint-Raphaël-Valescure | 17:00 | 17:03 |
942 | Cannes | 17:27 | 17:32 |
953 | Antibes | 17:43 | 17:45 |
973 | Nice-Ville | 18:00 | |
Source : Indicateur officiel de la SNCF. Service du 30/09/1979 au 31/05/1980. |