EXP 4813 TOULOUSE-MATABIAU > BAYONNE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 14:03 | |
66 | Boussens | 14:37 | 14:38 |
91 | Saint-Gaudens | 14:53 | |
104 | Montréjeau-Gourdan-Polignan | 15:03 | 15:04 |
121 | Lannemezan | 15:15 | 15:16 |
158 | Tarbes | 15:42 | 15:41 |
179 | Lourdes | 16:00 | 16:02 |
201 | Coarraze-Nay | 16:19 | |
218 | Pau | 16:30 | 16:33 |
258 | Orthez | 16:57 | |
272 | Puyoô | 17:08 | 17:11 |
323 | Bayonne | 17:45 | |
Source : Indicateur officiel de la SNCF. Service du 30/09/1979 au 31/05/1980. |