CITY NIGHT LINE 40451 CASSIOPEIA PARIS-EST > MÜNCHEN HBF |
CITY NIGHT LINE 50451 ANDROMEDA PARIS-EST > HAMBURG-ALTONA |
CITY NIGHT LINE 451 PERSEUS PARIS-EST > BERLIN SÜDKREUZ |
|||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Est | 20:05 | Paris-Est | 20:05 | Paris-Est | 20:05 | ||||||||
Stuttgart Hbf | 04:17 | 16 | Göttingen | 06:13 | 8 | Göttingen | 06:13 | 8 | |||||
Plochingen | 04:49 | 4 | Hannover Hbf | 07:02 | 7 | Hannover Hbf | 07:02 | 7 | |||||
Göppingen | 05:02 | 5 | Hamburg-Harburg | 08:22 | 1 | Berlin-Spandau | 08:44 | 6 | |||||
Geislingen (Steige) | 05:17 | 2 | Hamburg Hbf | 08:34 | 11 | Berlin Hbf (Tief) | 08:58 | 2 | |||||
Ulm Hbf | 05:42 | 3 | Hamburg Dammtor | 08:41 | 3 | Berlin Südkreuz | 09:11 | 5 | |||||
Günzburg | 05:59 | 2 | Hamburg-Altona | 08:49 | 8 | ||||||||
Augsburg Hbf | 06:33 | 4 | |||||||||||
München Hbf | 07:10 | 13 | |||||||||||
Source : CFF, DB |