CITY NIGHT LINE 40418 CASSIOPEIA MÜNCHEN HBF > PARIS-EST |
CITY NIGHT LINE 40479 ANDROMEDA HAMBURG-ALTONA > PARIS-EST |
CITY NIGHT LINE 450 PERSEUS BERLIN SÜDKREUZ > PARIS-EST |
|||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München Hbf | 22:50 | 22 | |||||||||||
Augsburg Hbf | 23:20 | 1 | |||||||||||
Günzburg | 23:53 | 3 | Hamburg-Altona | 19:57 | |||||||||
Ulm Hbf | 00:10 | 1 | Hamburg Dammtor | 20:05 | 4 | Berlin Südkreuz | 19:56 | 7 | |||||
Geislingen (Steige) | 00:34 | 3 | Hamburg Hbf | 20:11 | 14 | Berlin Hbf (Tief) | 20:06 | 6 | |||||
Göppingen | 00:48 | 4 | Hamburg-Harburg | 20:22 | 4 | Berlin-Spandau | 20:18 | 3 | |||||
Plochingen | 01:02 | 3 | Hannover Hbf | 22:16 | 4 | Hannover Hbf | 22:16 | 4 | |||||
Stuttgart Hbf | 01:35 | 9 | Göttingen | 23:32 | 8 | Göttingen | 23:32 | 8 | |||||
Paris-Est | 09:24 | Paris-Est | 09:24 | Paris-Est | 09:24 | ||||||||
Point frontière : Forbach | |||||||||||||
Source : CFF, DB |