INTERCITÉS 3611 PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE-MATABIAU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 07:52 | |
119 | Les Aubrais | 08:46 | 08:48 |
263 | Châteauroux | 09:47 | 09:49 |
400 | Limoges-Bénédictins | 10:54 | 10:57 |
459 | Uzerche | 11:33 | 11:34 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 11:59 | 12:02 |
600 | Cahors | 13:09 | 13:11 |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 13:48 | 13:51 |
713 | Toulouse-Matabiau | 14:18 | |
Source : CFF |