EURONIGHT 23 / 452 MOSKVA > PARIS-EST | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|
Moskva Belorusskaia | 17:30 | |||
Wjasma | 20:04 | 20:24 | ||
Smolensk | 22:09 | 22:11 | ||
Orsha-Centralnaia | 23:20 | 23:48 | ||
Minsk (BY) | 01:59 | 02:11 | ||
Baranovichi-Centralnye | 03:43 | 03:45 | ||
Brest-Centralnyi | 05:37 | 08:00 | ||
Terespol | 06:18 | |||
Warszawa Wschodnia | 09:57 | |||
Warszawa Centralna | 11:05 | |||
Poznan Glówny | 14:13 | |||
Rzepin | 16:28 | |||
Frankfurt (Oder) | 17:15 | 17:18 | ||
Berlin-Lichtenberg | 18:16 | 19:33 | ||
Berlin Hbf (Tief) | 19:56 | 20:01 | ||
Erfurt Hbf | 22:29 | 22:32 | ||
Frankfurt (Main) Süd | 01:00 | |||
Karlsruhe Hbf | 03:32 | 03:57 | ||
Strasbourg | 04:49 | |||
Paris-Est | 09:16 | |||
Source : CFF |
|