INTERCITÉS 3631 PARIS-AUSTERLITZ > CERBÈRE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 09:41 | |
119 | Les Aubrais | 10:38 | |
400 | Limoges-Bénédictins | 12:50 | 12:53 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 13:54 | 13:57 |
536 | Souillac | 14:25 | 14:27 |
559 | Gourdon | 14:41 | 14:43 |
600 | Cahors | 15:11 | 15:13 |
639 | Caussade | 15:38 | 15:39 |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 15:53 | 15:55 |
713 | Toulouse-Matabiau | 16:22 | 16:26 |
768 | Castelnaudary | 16:53 | 16:55 |
804 | Carcassonne | 17:13 | 17:15 |
863 | Narbonne | 17:46 | 18:14 |
926 | Perpignan | 18:48 | 18:51 |
939 | Elne | 19:00 | 19:02 |
948 | Argelès-sur-Mer | 19:10 | 19:12 |
953 | Collioure | 19:17 | 19:19 |
956 | Port-Vendres-Ville | 19:22 | 19:24 |
961 | Banyuls-sur-Mer | 19:29 | 19:31 |
968 | Cerbère | 19:37 | |
Source : CFF |