JUSQU'AU 08/12/2018 | À PARTIR DU 09/12/2018 | |||||||||||
INTERCITÉS 3908 MONTLUÇON > PARIS-AUSTERLITZ | INTERCITÉS 13908 MONTLUÇON > BOURGES | INTERCITÉS 3908 BOURGES > PARIS-AUSTERLITZ | ||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Montluçon-Ville | 08:11 | Montluçon-Ville | 08:21 | ||||||||
23 | Vallon | 08:26 | 08:27 | Vallon | 08:36 | 08:37 | ||||||
50 | Saint-Amand-Montrond | 08:45 | 08:47 | Saint-Amand-Montrond | 08:55 | 08:57 | ||||||
72 | Châteauneuf-sur-Cher | 09:03 | 09:05 | Châteauneuf-sur-Cher | 09:12 | 09:14 | ||||||
89 | Saint-Florent-sur-Cher | 09:17 | 09:18 | Saint-Florent-sur-Cher | 09:25 | 09:26 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
109 | Bourges | 09:34 | 09:52 | Bourges | 09:42 | Bourges | 09:52 | |||||
141 | Vierzon | 10:09 | 10:11 | Vierzon | 10:09 | 10:11 | ||||||
222 | Les Aubrais | 10:52 | 10:55 | Les Aubrais | 10:52 | 10:55 | ||||||
341 | Paris-Austerlitz | 11:55 | Paris-Austerlitz | 11:54 | ||||||||
Source : CFF |