JUSQU'AU 08/12/2018 | À PARTIR DU 09/12/2018 | |||||||||||
INTERCITÉS 3909 PARIS-AUSTERLITZ > MONTLUÇON | INTERCITÉS 3909 PARIS-AUSTERLITZ > BOURGES | INTERCITÉS 13909 BOURGES > MONTLUÇON | ||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 12:07 | Paris-Austerlitz | 12:06 | ||||||||
119 | Les Aubrais | 13:06 | 13:09 | Les Aubrais | 13:05 | 13:08 | ||||||
200 | Vierzon | 13:47 | 13:49 | Vierzon | 13:46 | 13:48 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
232 | Bourges | 14:06 | 14:25 | Bourges | 14:05 | Bourges | 14:17 | |||||
252 | Saint-Florent-sur-Cher | 14:42 | 14:43 | Saint-Florent-sur-Cher | 14:31 | 14:32 | ||||||
269 | Châteauneuf-sur-Cher | 14:54 | 14:56 | Châteauneuf-sur-Cher | 14:43 | 14:45 | ||||||
291 | Saint-Amand-Montrond | 15:12 | 15:14 | Saint-Amand-Montrond | 15:00 | 15:02 | ||||||
318 | Vallon | 15:32 | 15:33 | Vallon | 15:19 | 15:20 | ||||||
341 | Montluçon-Ville | 15:49 | Montluçon-Ville | 15:36 | ||||||||
Source : CFF |