INTERCITÉS 3645 PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE-MATABIAU | INTERCITÉS 3645 PARIS-BERCY > TOULOUSE-MATABIAU | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 14:41 | 0 | Paris-Bercy | 14:56 | |||
119 | Les Aubrais | 15:39 | 15:41 | 118 | Les Aubrais | 15:49 | 15:51 | |
200 | Vierzon | 16:16 | 16:19 | 199 | Vierzon | 16:46 | 16:49 | |
263 | Châteauroux | 16:49 | 16:51 | 262 | Châteauroux | 17:19 | 17:21 | |
400 | Limoges-Bénédictins | 17:54 | 17:59 | 399 | Limoges-Bénédictins | 18:24 | 18:29 | |
499 | Brive-la-Gaillarde | 18:59 | 19:03 | 498 | Brive-la-Gaillarde | 19:29 | 19:33 | |
536 | Souillac | 19:28 | 19:30 | 535 | Souillac | 19:58 | 20:00 | |
559 | Gourdon | 19:44 | 19:46 | 558 | Gourdon | 20:14 | 20:16 | |
600 | Cahors | 20:12 | 20:14 | 599 | Cahors | 20:42 | 20:44 | |
639 | Caussade | 20:39 | 20:40 | 638 | Caussade | 21:09 | 21:10 | |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 20:53 | 20:55 | 661 | Montauban-Ville-Bourbon | 21:23 | 21:25 | |
713 | Toulouse-Matabiau | 21:21 | 712 | Toulouse-Matabiau | 21:51 | |||
Perturbation Train 3645 - Obstacle sur la voie | ||||||||
Un incident sur un chantier immobilier privé entre Paris-Austerlitz et Bibliothèque-François-Mitterrand survenu le 1er décembre perturbera fortement les trafics au minimum jusqu'à la mi-décembre (14 décembre). |
||||||||
Source : Assistant SNCF |