CATALUNYA EXPRESS 15014 ZARAGOZA-DELICIAS > BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Zaragoza-Delicias | 12:18 | |
Zaragoza Portillo | 12:21 | 12:21 |
Fuentes de Ebro (APD-CGD) | 12:40 | 12:40 |
Quinto | 12:50 | 12:50 |
La Zaida-Sástago | 12:59 | 12:59 |
La Puebla de Híjar | 13:11 | 13:12 |
Samper | 13:23 | 13:23 |
Caspe | 13:44 | 13:45 |
Fabara (APT) | 13:59 | 13:59 |
Nonaspe | 14:07 | 14:07 |
Faió-La Pobla de Massaluca | 14:16 | 14:16 |
Riba-roja d'Ebre | 14:25 | 14:25 |
Flix | 14:33 | 14:33 |
Ascó | 14:40 | 14:40 |
Móra la Nova | 14:51 | 14:52 |
Capçanes (APD) | 15:07 | 15:07 |
Marçà-Falset | 15:15 | 15:15 |
Les Borges del Camp | 15:30 | 15:30 |
Reus | 15:36 | 15:40 |
Vila-seca de Solcina (APD) | 15:47 | 15:47 |
Tarragona | 15:56 | 15:57 |
Torredembarra | 16:08 | 16:09 |
Sant Viçenc de Claders | 16:17 | 16:18 |
Vilanova i La Geltrú | 16:30 | 16:31 |
Barcelona-Sants | 17:05 | 17:10 |
Barcelona-Passeig de Gràcia | 17:14 | 17:15 |
Barcelona-Estació de França | 17:22 | |
Source : RENFE |