REGIONAL 15151 BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > LLEIDA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Barcelona-Estació de França | 06.50 | |
Barcelona-Passeig de Gràcia | 06.58 | 06.59 |
Barcelona-Sants | 07.03 | 07.06 |
Gavà | 07.21 | 07.22 |
Castelldefels | 07.25 | 07.26 |
Sitges | 07.36 | 07.37 |
Vilanova i La Geltrú | 07.43 | 07.44 |
Cubelles | 07.48 | 07.48 |
Cunit (APD) | 07.52 | 07.52 |
Segur de Calafell | 07.55 | 07.55 |
Calafell apeadero | 07.58 | 07.58 |
Sant Vicenç de Calders | 08.02 | 08.07 |
Roda de Mar (APD) | 08.14 | 08.14 |
Roda de Barà | 08.18 | 08.18 |
Salomó (APD) | 08.25 | 08.25 |
Nulles-Bràfim (APD) | 08.36 | 08.36 |
Valls | 08.41 | 08.41 |
La Plana-Picamoixons | 08.49 | 08.50 |
La Riba (APD) | 08.54 | 08.54 |
Vilaverd (APD) | 08.57 | 08.57 |
Montblanc | 09.06 | 09.06 |
L'Espluga de Francolí | 09.12 | 09.12 |
Vimbodí | 09.17 | 09.17 |
Vinaixa (APT) | 09.25 | 09.25 |
Les Borges Blanques | 09.37 | 09.37 |
Juneda (APT) | 09.42 | 09.42 |
Lleida | 09.55 | |
Source : RENFE |