|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 RER | 13:29 | |||||
1 | Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | 13:31 | 13:31 | ||||
13 | Aulnay-sous-Bois | 13:41 | 13:42 | ||||
28 | Paris-Nord RER | 13:58 | 13:59 | ||||
30 | Châtelet les Halles | 14:02 | 14:03 | ||||
« | Saint-Michel-Notre-Dame | 14:04 | 14:05 | ||||
32 | Luxembourg | 14:07 | 14:07 | ||||
33 | Port-Royal | 14:08 | 14:09 | ||||
34 | Denfert Rochereau | 14:10 | 14:11 | ||||
35 | Cité Universitaire | 14:14 | 14:15 | ||||
36 | Gentilly | 14:16 | 14:16 | ||||
37 | Laplace | 14:17 | 14:18 | ||||
38 | Arcueil-Cachan | 14:19 | 14:20 | ||||
39 | Bagneux | 14:21 | 14:21 | ||||
41 | Bourg-la-Reine | 14:23 | 14:24 | ||||
42 | Parc de Sceaux | 14:25 | 14:26 | ||||
43 | La Croix-de-Berny | 14:27 | 14:28 | ||||
44 | Antony | 14:29 | 14:29 | ||||
« | Fontaine-Michalon | 14:31 | 14:31 | ||||
« | Les Baconnets | 14:32 | 14:33 | ||||
46 | Massy-Verrières-le-Buisson | 14:34 | 14:34 | ||||
48 | Massy Palaiseau RER | 14:37 | |||||
Source : SNCF Connect |