34605 PARIS-SAINT-LAZARE > SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE-FORÊT DE MARLY | |||
---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Paris-Saint-Lazare | 16:02 | |
8 | La Défense | 16:10 | 16:11 |
15 | St-Cloud | 16:16 | 16:17 |
18 | Garches-Marnes-la-Coquette | 16:20 | 16:21 |
21 | Vaucresson | 16:24 | 16:24 |
22 | La Celle-Saint-Cloud | 16:26 | 16:26 |
24 | Bougival | 16:28 | 16:29 |
25 | Louveciennes | 16:31 | 16:31 |
27 | Marly-le-Roi | 16:34 | 16:35 |
29 | L'Étang-la-Ville | 16:37 | 16:37 |
31 | Saint-Nom-la-Bretèche-Forêt de Marly | 16:40 | |
Source : CFF |