TRANSILIEN 134649 PARIS-SAINT-LAZARE > SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE-FORÊT DE MARLY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 15:44 | |
6 | Bécon-les-Bruyères | 15:50 | 15:50 |
8 | Courbevoie | 15:53 | 15:53 |
9 | La Défense | 15:55 | 15:56 |
10 | Puteaux | 15:57 | 15:58 |
14 | Le Val-d'Or | 16:01 | 16:02 |
15 | Saint-Cloud | 16:03 | 16:04 |
18 | Garches-Marnes-la-Coquette | 16:07 | 16:08 |
21 | Vaucresson | 16:10 | 16:11 |
22 | La Celle-Saint-Cloud | 16:13 | 16:13 |
24 | Bougival | 16:15 | 16:15 |
25 | Louveciennes | 16:17 | 16:18 |
27 | Marly-le-Roi | 16:20 | 16:21 |
29 | L'Étang-la-Ville | 16:23 | 16:23 |
31 | Saint-Nom-la-Bretèche-Forêt-Marly | 16:27 | |
Source : CFF |