TRANSILIEN 151441 MELUN > MONTEREAU | |||
---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Melun | 14:48 | |
3 | Livry-sur-Seine | 14:51 | 14:52 |
6 | Chartrettes | 14:55 | 14:55 |
10 | Fontaine-le-Port | 14:59 | 14:59 |
16 | Héricy | 15:04 | 15:05 |
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 15:07 | 15:07 |
23 | Champagne-sur-Seine | 15:12 | 15:12 |
28 | Vernou-sur-Seine | 15:17 | 15:17 |
32 | La Grande-Paroisse | 15:21 | 15:21 |
34 | Montereau | 15:27 | |
Source : CFF |