|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Coulommiers | 10:36 | |||||
3 | Mouroux | 10:40 | 10:41 | ||||
7 | Faremoutiers-Pommeuse | 10:45 | 10:46 | ||||
11 | Guérard-la-Celle-sur-Morin | 10:51 | 10:52 | ||||
16 | Mortcerf | 10:57 | 10:59 | ||||
23 | Marles-en-Brie | 11:04 | 11:05 | ||||
31 | Tournan | 11:11 | 11:12 | ||||
72 | Paris-Est | 11:42 | |||||
Source : CFF |