|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Crépy-en-Valois | 14:07 | |||||
5 | Ormoy-Villers | 14:12 | 14:12 | ||||
12 | Nanteuil-le-Haudouin | 14:17 | 14:18 | ||||
18 | Le Plessis-Belleville | 14:23 | 14:23 | ||||
25 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 14:29 | 14:29 | ||||
28 | Thieux-Nantouillet | 14:32 | 14:33 | ||||
30 | Compans | 14:35 | 14:36 | ||||
33 | Mitry-Claye | 14:39 | |||||
Source : CFF |