|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Nord Banlieue | 17:42 | |||||
15 | Aulnay-sous-Bois | 17:53 | 17:54 | ||||
28 | Mitry-Claye | 18:01 | 18:02 | ||||
36 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 18:07 | 18:07 | ||||
43 | Le Plessis-Belleville | 18:12 | 18:13 | ||||
49 | Nanteuil-le-Haudouin | 18:17 | 18:18 | ||||
61 | Crépy-en-Valois | 18:26 | |||||
Source : CFF |