|
TER 839140 SAINT-DIZIER > PARIS-EST | |||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Meaux | 15:51 | 0 | Saint-Dizier | 14:09 | |||||||
8 | Esbly | 15:57 | 15:57 | 29 | Vitry-le-François | 14:32 | 14:33 | |||||
17 | Lagny-Thorigny | 16:03 | 16:04 | 62 | Châlons-en-Champagne | 14:49 | 14:51 | |||||
22 | Vaires-Torcy | 16:07 | 16:07 | 92 | Épernay | 15:07 | 15:09 | |||||
26 | Chelles-Gournay | 16:13 | 16:14 | 107 | Dormans | 15:21 | 15:22 | |||||
45 | Paris-Est | 16:28 | 139 | Château-Thierry | 15:35 | 15:36 | ||||||
234 | Paris-Est | 16:23 | ||||||||||
Source : Assistant SNCF |