Index
Suivante
Précédente
AUTOMOTRICES POLYCOURANT • Z 27501-Z 27950

Z 27518/Z 27517 HAUTE-NORMANDIE

Z 27518/Z 27517 HAUTE-NORMANDIE
Z 27518/Z 27517 HAUTE-NORMANDIE
LIGNE BORDEAUX-SAINT-JEAN - SÈTE • PK 258
TER 871477 TOULOUSE-MATABIAU > LA-TOUR-DE-CAROL-ENVEITG
10/04/2014 • 14:47 • TOULOUSE (31) • 43° 35' 41" N, 01° 27' 32" E
 
TER 871477 TOULOUSE-MATABIAU > LA TOUR-DE-CAROL-ENVEITG
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Toulouse-Matabiau   14:45
4 Saint-Agne 14:50 14:52
12 Portet-Saint-Simon 15:00 15:01
16 Pins-Justaret 15:05 15:06
23 Venerque-le-Vernet 15:10 15:11
34 Auterive 15:17 15:18
40 Cintegabelle 15:24 15:25
49 Saverdun 15:33 15:36
57 Vernet-d'Ariège 15:42 15:43
65 Pamiers 15:49 15:50
74 Varilhes 15:55 15:56
83 Foix 16:02 16:05
99 Tarascon-sur-Ariège 16:18 16:19
109 Les Cabannes 16:27 16:28
115 Luzenac-Garanou 16:34 16:35
123 Ax-les-Thermes 16:47 16:48
133 Mérens-les-Vals 17:02 17:05
144 L'Hospitalet-près-l'Andorre 17:20 17:27
150 Porté-Puymorens 17:33 17:35
163 La-Tour-de-Carol-Enveitg 17:52  
 
Source : CFF