TER 849920 LAON > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Laon | 09:42 | |
17 | Anizy-Pinon | 09:54 | 09:55 |
35 | Soissons | 10:07 | 10:08 |
62 | Villers-Cotterêts | 10:24 | 10:25 |
79 | Crépy-en-Valois | 10:35 | 10:37 |
105 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 10:50 | 10:51 |
140 | Paris-Nord | 11:13 | |
Source : CFF |