TER 847505 PARIS-NORD > LE TRÉPORT-MERS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 08:01 | |
36 | Persan-Beaumont | 08:33 | 08:35 |
41 | Chambly | 08:39 | 08:40 |
45 | Bornel-Belle-Église | 08:44 | 08:46 |
48 | Esches | 08:49 | 08:50 |
52 | Méru | 08:54 | 08:56 |
59 | Laboissière-le-Déluge | 09:01 | 09:02 |
66 | Saint-Sulpice-Auteuil | 09:08 | 09:09 |
78 | Beauvais | 09:18 | 09:26 |
92 | Milly-sur-Thérain | 09:39 | 09:40 |
95 | Saint-Omer-en-Chaussée | 09:44 | 09:45 |
101 | Marseille-en-Beauvaisis | 09:51 | 09:52 |
113 | Grandvilliers | 10:04 | 10:05 |
121 | Feuquières-Broquiers | 10:12 | 10:13 |
127 | Abancourt | 10:19 | 10:21 |
137 | Aumale | 10:30 | 10:31 |
160 | Blangy-sur-Bresle | 10:47 | 10:48 |
168 | Longroy-Gamaches | 10:55 | 10:56 |
181 | Eu | 11:06 | 11:07 |
184 | Le Tréport-Mers | 11:11 | |
Source : CFF |