TER 849915 PARIS-NORD > CRÉPY-EN-VALOIS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 12:31 | |
36 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 12:54 | 12:55 |
61 | Crépy-en-Valois | 13:09 | 13:19 |
78 | Villers-Cotterêts | 13:44 | |
105 | Soissons | 14:09 | |
123 | Anizy-Pinon | 14:34 | |
140 | Laon | 14:59 | |
Suite à travaux : Bus 447249 de Crépy à Laon. | |||
Source : CFF |