TER 870003 RODEZ > TOULOUSE-MATABIAU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Rodez | 07:38 | |
10 | Luc-Primaube | 07:48 | 07:49 |
22 | Baraqueville-Carcenac-Peyrales | 08:00 | 08:01 |
37 | Naucelle | 08:12 | 08:13 |
49 | Tanus | 08:25 | 08:26 |
66 | Carmaux | 08:41 | 08:44 |
81 | Albi-Madeleine | 08:57 | 08:58 |
83 | Albi-Ville | 09:00 | 09:01 |
104 | Gaillac | 09:18 | 09:19 |
113 | Lisle-sur-Tarn | 09:27 | 09:28 |
120 | Rabastens-Couffouleux | 09:34 | 09:35 |
127 | Saint-Sulpice (Tarn) | 09:41 | 09:42 |
158 | Toulouse-Matabiau | 10:03 | |
Source : CFF |