| 8618 QUILLAN > CARCASSONNE | |||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 0 | Quillan | 18:15 | |
| 6 | Campagne ◈ | 18:22 | |
| 9 | Espéraza ◈ | 18:27 | |
| 12 | Couiza-Montazels | 18:32 | |
| 19 | Alet-les-Bains ◈ | 18:40 | |
| 28 | Limoux | 18:50 | |
| 34 | Cépie ◉ | X 18:55 | |
| 38 | Pomas ◈ | 18:59 | |
| 42 | Verzeille | 19:05 | |
| 46 | Couffoulens-Leuc ◈ | 19:09 | |
| 48 | Madame ◉ | | | |
| 54 | Carcassonne | 19:20 | |
| ◉ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages. | ||
| ◈ | Application des dispositions du signe ◉ pour les dimanches et fêtes. | ||
| X | Arrêt facultatif. | ||
| Pour descendre demander l'arrêt au chef de train avant le départ. Pour monter s'adresser au personnel du point d'arrêt ou, à défaut, faire signe au conducteur. |
|||