Index
Suivante
Précédente
AUTORAILS • X 3801-X 4051

X 3863 • 8904 CAPDENAC > CAHORS | X 3828 • 8905 CAHORS > CAPDENAC

X 3863
X 3863   X 3828
8904 CAPDENAC > CAHORS   8905 CAHORS > CAPDENAC
LIGNE 724 CAHORS - CAPDENAC • PK 678 • OUVERTURE : 1886 • FERMETURE : 29/09/1980
30/08/1980 • SAINT-GÉRY (46) • 44.477185, 1.580615
 
SNCF • LOGO 1967
CAHORS > CAPDENAC • ÉTÉ 1980
     

8901

2e
Autorail

8903

2e
Autorail

8905

2e
Autorail

8907

2e
Autorail

8909

2e
Autorail
     
     
        Ⓒ   11  
Km Gare/Arrêt            
600 Paris-Auterlitz D 22:53   13 07:41 09:38  
0 Cahors A 05:34   13 12:40 15:37  
0 Cahors D 06:34 09:35 12:50 16:29 18:30
3 Cabessut ◉   06:40 09:40 12:55 16:34 18:35
10 Arcambal ◉   X 06:48 X 09:48 X 13:02 X 16:42 X 18:43
15 Vers ◉   06:54 09:54 13:08 16:48 18:49
18 Saint-Géry   07:02 09:58 13:12 16:52 18:53
26 Conduché ◉   07:11 X 10:06 13:20 X 17:00 X 19:01
29 Saint-Cirq-la-Popie ◈   07:16 10:11 13:25 17:05 19:05
34 Saint-Martin-Labouval ◬   ◉ 07:21 10:16 13:30 17:10 19:11
38 Calvignac   X 07:26 X 10:20 X 13:34 X 17:14 X 19:15
45 Cajarc   07:33 10:28 13:41 17:21 19:22
51 Montbrun ◉   X 07:40 X 10:34 X 13:47 X 17:27 X 19:28
57 Toirac ◉   07:47 X 10:40 13:53 X 17:33 X 19:34
65 La Madeleine-sur-Lot ◉   07:56 X 10:48 14:01 X 17:41 X 19:42
70 Capdenac A 08:03 10:55 14:08 17:48 19:48
CAPDENAC > CAHORS • ÉTÉ 1980
     

8900

2e
Autorail

8902

2e
Autorail

8904

2e
Autorail

8906

2e
Autorail

8908

2e
Autorail
     
     
          ⑥ 12  
Km Gare/Arrêt            
0 Capdenac D 06:00 10:00 12:16 14:40 20:03
5 La Madeleine-sur-Lot ◉   06:07 X 10:07 X 12:23 14:47 X 20:09
13 Toirac ◉   06:16 X 10:15 X 12:31 14:54 X 20:16
19 Montbrun ◉   X 06:22 X 10:20 X 12:36 X 15:00 X 20:22
25 Cajarc   06:29 10:28 12:43 15:06 20:28
32 Calvignac   X 06:36 X 10:35 X 12:49 X 15:13 X 20:35
36 Saint-Martin-Labouval ◬   ◉ 06:41 10:39 12:54 15:18 20:39
41 Saint-Cirq-la-Popie ◈   ◉ 06:47 10:44 12:59 15:23 ◉ 20:44
44 Conduché ◉   06:52 X 10:49 X 13:03 15:28 X 20:48
52 Saint-Géry   07:01 10:57 13:13 15:36 20:57
55 Vers ◉   07:05 11:01 13:17 15:40 21:01
60 Arcambal ◉   07:12 X 11:07 X 13:23 X 15:46 X 21:06
67 Cabessut ◉   07:20 11:14 13:30 15:54 21:14
70 Cahors A 07:25 11:20 13:36 16:00 21:20
70 Cahors D 13 08:47 11:42 15:43 14 18:49 23:07
670 Paris-Austerlitz A 13 13:47 18:00 21:25 14 23:52 15 06:29
NOTES
◉ Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages.
◈ Application des dispositions du signe ◉ pour les dimanches et fêtes.
◬ Application des dispositions du signe ◉ pour les samedis, dimanches et fêtes.
X Arrêt facultatif.
Pour descendre demander l'arrêt au chef de train avant le départ.
Pour monter s'adresser au personnel du point d'arrêt ou, à défaut, faire signe au conducteur.
Autorail Autorail.
Sauf dimanches et fêtes Sauf dimanches et fêtes.
① Lundis.
⑥ Samedis.
Ⓑ Tous les jours, sauf les samedis.
Ⓒ Les samedis, dimanches et fêtes.
   
   
   
11
• Les ⑥ et veilles de fêtes jusqu'au 28-VI ;
• Sauf dimanches et fêtes du 30-VI au 13-IX ;
• les ⑥ et veilles de fêtes à partir du 20-IX.
12
• Les Ⓒ et veilles de fêtes jusqu'au 29-VI ;
• tous les jours du 30-VI au 14-IX ;
• les Ⓒ et veilles de fêtes à partir du 20-IX.
13
 
TEE 74 et 75 « LE CAPITOLE DU MATIN ». RAPIDE 1ère avec supplément.
• Sauf dimanches et fêtes et sauf le 16-VIII.
14
 
TEE 76 « LE CAPITOLE DU SOIR ». RAPIDE 1ère avec supplément.
• Jusqu'au 11-VIII : tous les jours ;
• du 14-VII au 22-VIII : Ⓑ et sauf les 14 et 15-VIII ;
• à partir du 24-VIII : tous les jours.
15
Paris arrivée 06:14 :
• les ① sauf le 14-VII ;
• les 5, 15-V, 2, 3 et 31-VIII.
RÉFÉRENCE