Index
Suivante
Précédente
AUTORAILS • X 2801-2919

X 2901 • X 2832

X 2901 • X 28321
 
7921 BRIVE-LA-GAILLARDE > RODEZ   6253/2 BRIVE-LA-GAILLARDE > AURILLAC
     
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Brive-la-Gaillarde   14:42   0 Brive-la-Gaillarde   14:31
15 Turenne   -   15 Turenne   14:43
21 Les Quatre-Routes   -   21 Les Quatre-Routes   14:49
27 Saint-Denis-près-Martel 15:03 15:04   27 Saint-Denis-près-Martel 14:54 14:55
31 Floirac (Lot)   15:09   31 Vayrac   15:01
45 Roc-Amadour-Padirac   15:22   33 Bétaille   15:04
53 Gramat   15:29   38 Puybrun   15:10
64 Flaujac   15:37   43 Bretenoux-Biars   15:17
70 Assier   15:43   53 Laval-de-Cère   15:27
88 Figeac 15:58 15:59   62 Lamativie   15:40
94 Capdenac 16:06 16:10   78 Laroquebrou   15:57
102 Saint-Martin-de-Bouillac   16:17   83 Miécaze   16:05
106 Penchot   16:21   88 Viescamp-sous-Jallès   16:11
109 Viviez-Decazaville   16:26   94 Ytrac   16:18
113 Aubin   16:31   102 Aurillac 16:26  
116 Cransac   16:35          
123 Auzits-Aussibal   16:42          
130 Saint-Christophe   16:49          
137 Marcillac   16:56          
142 Nuces   17:02          
161 Rodez   17:20          
 
Source : Indicateur officiel de la SNCF